Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Anwendung | Parfüm, Mundpflege , Alkohol, Desinfektionsmittel, Gelwasser und Handlung. |
Schließung: | CAN BE12/410,14/410,18/410,18/415,20/410,20/415,22/415,24/410,24/415,28/410 |
Ausgabe: | 0,10-0,14 ml/t |
Farbe: | Vielfalt |
Material: | Pp |
Packdetails : | 51x38x39cm/1500pcs |
Produktionskapazität : | 150.000 Prozent/Tag |
GW (KGS): | 12,5 kg |
NW (KGS): | 11,5 kg |
Einheitspreis (USD/PC): | |
FOB -Port: | Ningbo |
Ursprungsland : | China |
HS -Code: | 9616100000 |
MOQ: | 30.000 Prozent für jede Farbe |
Zahlung: | 30% im Voraus, und der Guthaben sollte gegen die Kopie von b/l gezahlt werden. |
Menge für 1x20 ': | ca. 585.000 PCS |
Anwendung | Parfüm, Mundpflege , Alkohol, Desinfektionsmittel, Gelwasser und Handlung. |
Schließung: | CAN BE12/410,14/410,18/410,18/415,20/410,20/415,22/415,24/410,24/415,28/410 |
Ausgabe: | 0,10-0,14 ml/t |
Farbe: | Vielfalt |
Material: | Pp |
Packdetails : | 51x38x39cm/1500pcs |
Produktionskapazität : | 150.000 Prozent/Tag |
GW (KGS): | 12,5 kg |
NW (KGS): | 11,5 kg |
Einheitspreis (USD/PC): | |
FOB -Port: | Ningbo |
Ursprungsland : | China |
HS -Code: | 9616100000 |
MOQ: | 30.000 Prozent für jede Farbe |
Zahlung: | 30% im Voraus, und der Guthaben sollte gegen die Kopie von b/l gezahlt werden. |
Menge für 1x20 ': | ca. 585.000 PCS |