| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Anwendung | Parfüm, oral Pflege, Alkohol, Desinfektionsmittel, Gelwasser und Act. |
| Schließung: | Kann 12/410, 14/410, 18/410, 18/415, 20/410, 20/415, 22/415, 24/410, 24/415, 28/410 sein |
| Ausgang: | 0,10–0,14 ml/T |
| Farbe: | Vielfalt |
| Material: | PP |
| Verpackung Einzelheiten: | 51X38X39CM/1500PCS |
| Produktion Kapazität: | 150.000 STÜCK/TAG |
| GW (KGS): | 12,5 kg |
| NW (KGS): | 11,5 kg |
| Einzelpreis (USD/PC): | |
| FOB-Port: | Ningbo |
| Land von Herkunft: | China |
| HS-Code: | 9616100000 |
| Mindestbestellmenge: | 30.000 Stück pro Stück Farbe |
| Zahlung: | 30 % im Voraus und Der Restbetrag sollte gegen Kopie von B/L bezahlt werden. |
| Menge für 1X20': | ca. 585.000 Stück |
| Anmerkung: |
| Anwendung | Parfüm, oral Pflege, Alkohol, Desinfektionsmittel, Gelwasser und Act. |
| Schließung: | Kann 12/410, 14/410, 18/410, 18/415, 20/410, 20/415, 22/415, 24/410, 24/415, 28/410 sein |
| Ausgang: | 0,10–0,14 ml/T |
| Farbe: | Vielfalt |
| Material: | PP |
| Verpackung Einzelheiten: | 51X38X39CM/1500PCS |
| Produktion Kapazität: | 150.000 STÜCK/TAG |
| GW (KGS): | 12,5 kg |
| NW (KGS): | 11,5 kg |
| Einzelpreis (USD/PC): | |
| FOB-Port: | Ningbo |
| Land von Herkunft: | China |
| HS-Code: | 9616100000 |
| Mindestbestellmenge: | 30.000 Stück pro Stück Farbe |
| Zahlung: | 30 % im Voraus und Der Restbetrag sollte gegen Kopie von B/L bezahlt werden. |
| Menge für 1X20': | ca. 585.000 Stück |
| Anmerkung: |